Регламент ТО погрузчиков EP Equipment
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD15-18 (дизельный автопогрузчик ДВС China NC485BPG)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD20-35 (дизельный автопогрузчик ДВС China A498BT1)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X | ||||
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD15-18 (дизельный автопогрузчик ДВС Japan S4Q2)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD20-35 (дизельный автопогрузчик ДВС Japan S4S)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | ||||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD15-18 (бензиновый автопогрузчик ДВС Japan K21)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | C | |||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |
Ep equipment серия T8 и T3 CPCD20-35 (бензиновый автопогрузчик ДВС Japan K25)
X=Проверить
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
C=Заменить
L=Смазать
CIL=Проверить индикацию во время работы
Наименование работ | Каждые 8 часов или 1 день | Каждые 600 часов или 3 мес. | Каждые 1200 часов или 6 мес. | Каждые 2400 часов или 12 мес. | Каждые 4800 часов или 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Шины и диски (давление, порезы, деформация) | X | ||||
Мачта, каретка, РВД мачты, цепи, навесное оборудование | X | ||||
Ремни безопастности и салазки сиденья оператора | X | ||||
Защелки капота и сиденья | X | ||||
Моторный отсек | |||||
Проверка на герметичность - топливо, масло, охлаждающая жидкость | X | ||||
РВД | X | ||||
Шланги охлаждения ДВС | X | ||||
Топливный бак | CIL | ||||
Звуковой сигнал, освещение, сигнал заднего хода, предохранители и реле | X | ||||
Тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | X | ||||
Тросик газа | C | ||||
Ведущий мост | X | ||||
Дифферениал, масло | X | C | |||
Рулевое управление | X | ||||
АКПП | X | ||||
Уровень масла в АКПП | X | ||||
Масло в АКПП | C | ||||
Фильтр АКПП | C | ||||
Сапун АКПП | C | ||||
Гидравлическое масло | X | X | C | ||
Фильтр гидравлический | C | ||||
Сапун гидробака | X | C | |||
АКБ и разъёмы | X | ||||
Масло в ДВС | X | C | |||
Фильтр масляный ДВС | C | ||||
Воздушный фильтр | X | C | |||
Приводной ремень | X | ||||
Газовый карбюратор | X | ||||
Холостой ход ДВС | X | ||||
Максимальная число оборотов ДВС | X | ||||
PCV клапан | C | ||||
Регулировка клапанов (только для Yanmar) | X | ||||
Газовый фильтр | C | ||||
Топливный фильтр | CIL | C | C | C | |
Топливные форсунки | X | ||||
Свечи зажигания | C | C | |||
Охлаждающая жидкость | X | C | |||
Вилы | X | X | X | ||
Замки вил | L | ||||
Мачта | X | ||||
Секции мачты | L | ||||
РВД мачты | X | ||||
Цепи мачты | |||||
Втулка сайд-шифта | L | ||||
Форк-позиционер | X | L | X | ||
Наконечник цилиндра наклона мачты | L | ||||
Шток и палец ГТЦ | L | ||||
Тормозная жидкость | X | X | C | ||
Масло дифференциал | L | ||||
Рулевой мост, подшипники и втулки | L | ||||
Педали | X | L | |||
Регулировка стояночного тормоза | X | ||||
Парковочный тормоз | L | ||||
Колесные гайки | X | ||||
Приводной ремень | C | ||||
Разъёмы и проводка | X | ||||
Топливопровод, утечки | X | ||||
Давление в топливной рампе | X | ||||
Впускной и выпуской коллектор, утечки воздуха | |||||
Дроссельная заслонка | X | ||||
Катализатор, утечка газов | |||||
Глушитель, утечка газов | X |